跳到主要內容區

學校圖書資源

近五年學校圖書資源

項目 108年度 109年度 110年度 111年度 112年度
圖書資料       305,479       308,487       314,620       319,566       325,875
語文別 中文       243,737 245,231 250,385 254,404 260,027
西文        61,742 63,256 64,235 65,162 65,848
視聽資料        13,697 14,211 14,604 14,951 13,281
語文別 中文         12,563
西文         718
期刊現刊          1,062 840 692 602 562
語文別 中文         494
西文         68
報紙               12 12 12 12 12
語文別 中文         10
西文         2
電子書       540,354       561,179       594,350       614,752 636,003
語文別 中文        98,581 101,361 104,511 105,812 109,727
西文       441,773 459,818 489,839 508,940 526,276
電子期刊        27,389 19,654 19,625 17,400 17,361
語文別 中文         3,483
西文         13,878
學術資料庫             113 110 113 116 115
地區別 國內         36
國外         79
合計 總典藏量       888,106       904,493       944,016       967,399       993,209
增加冊數        29,733        16,387        39,523        23,383        25,810
年增率 3.348% 1.812% 4.187% 2.417% 2.599%
學生人數 5,419 5,476 5,637 5,641 5,592
每生平均可使用圖書典藏量(件數) 164 165 167 171 178
年度總經費決算數 30,805,594 25,300,960 21,996,179 29,408,670 29,559,842
每生平均可使用圖書館總經費(元) 5,685 4,620 3,902 5,213 5,286
圖書館圖儀設備營運總經費 26,526,740 20,803,236 20,604,026 21,155,601 20,695,253
每生平均可使用圖儀設備營運經費() 4,895 3,799 3,655 3,750 3,701
購買圖書資料總經費 21,440,672 18,521,260 18,378,240 18,247,268 18,254,488
每生平均可使用圖書資料經費() 3,957 3,382 3,260 3,235 3,264

※經費來源包含學校年度分配款、專簽補助款及教育部專案計畫補助經費。