學校圖書資源
近三年學校圖書資源
項目 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | |
圖書資料 | 319,566 | 325,875 | 331,752 | |
語文別 | 中文 | 254,404 | 260,027 | 265,328 |
西文 | 65,162 | 65,848 | 66,424 | |
視聽資料 | 14,951 | 13,281 | 13,285 | |
語文別 | 中文 | 12,563 | 12,567 | |
西文 | 718 | 718 | ||
期刊現刊 | 602 | 562 | 524 | |
語文別 | 中文 | 494 | 468 | |
西文 | 68 | 56 | ||
報紙 | 11 | 11 | 11 | |
語文別 | 中文 | 10 | 10 | |
西文 | 1 | 1 | ||
電子書 | 614,752 | 636,003 | 658,307 | |
語文別 | 中文 | 105,812 | 109,727 | 113,096 |
西文 | 508,940 | 526,276 | 545,211 | |
電子期刊 | 17,400 | 17,361 | 17,437 | |
語文別 | 中文 | 3,483 | 3,563 | |
西文 | 13,878 | 13,874 | ||
學術資料庫 | 116 | 115 | 107 | |
地區別 | 國內 | 36 | 33 | |
國外 | 79 | 74 | ||
合計 | 總典藏量 | 967,398 | 993,208 | 1,021,423 |
增加冊數 | 23,382 | 25,810 | 28,215 | |
年增率 | 2.417% | 2.599% | 2.762% | |
學生人數 | 5,641 | 5,592 | 5,447 | |
每生平均可使用圖書典藏量(件數) | 171 | 178 | 188 | |
年度總經費決算數 | 29,408,670 | 29,559,842 | 33,062,392 | |
每生平均可使用圖書館總經費(元) | 5,213 | 5,286 | 6,070 | |
圖書館圖儀設備營運總經費 | 21,155,601 | 20,695,253 | 22,240,262 | |
每生平均可使用圖儀設備營運經費(元) | 3,750 | 3,701 | 4,083 | |
購買圖書資料總經費 | 18,247,268 | 18,254,488 | 18,903,485 | |
每生平均可使用圖書資料經費(元) | 3,235 | 3,264 | 3,470 | |
※經費來源包含學校年度分配款、專簽補助款及教育部專案計畫補助經費。 |