跳到主要內容區

教職員人數與近年變動趨勢圖

【教職員人數】

項目 專任教師(含助教及教官) (人) 兼任教師 (人) 職員、警衛、工友、技工 (人)
111學年度 232 143 210
110學年度 232 139 205
109學年度 234 133 206
108學年度 234 133 205
107學年度 235 135 201
106學年度 236 134 206
105學年度 236 121 206
104學年度 239 128 193
103學年度 240 123 157
102學年度 243 145 154
101學年度 239 122 157
100學年度 239 110 141
99學年度 237 120 139
 

※教職員工資料由人事室提供,以當年度10月15日在職人數為計算基準,計入專任契僱及約用人員。

 

 

 

【近年變動趨勢圖】

人數一覽表