114年度學校支出分析
| 科目 | 金額 | % | 說明 |
|---|---|---|---|
| 教學研究及訓輔成本 | 960,626,593.00 | 64.50% | |
| 建教合作成本 | 234,104,479.00 | 15.72% | |
| 推廣教育成本 | 5,065,747.00 | 0.34% | |
| 學生公費及獎勵金 | 21,754,558.00 | 1.46% | |
| 管理費用及總務費用 | 226,926,746.00 | 15.24% | |
| 雜項業務費用 | 1,902,368.00 | 0.13% | |
| 兌換短絀 | 212.00 | 0.00% | |
| 雜項費用 | 38,814,608.00 | 2.61% | |
| 合計 | 1,489,195,311.00 | 100.00% |

瀏覽數: