114年度學校收入分析
| 科目 | 決算數 | % | 說明 |
|---|---|---|---|
| 學雜費收入(扣除減免30,149,299) | 237,243,798.00 | 16.20% | |
| 建教合作收入 | 241,928,093.00 | 16.52% | |
| 推廣教育收入 | 5,491,069.00 | 0.37% | |
| 權利金收入 | 4,601,887.00 | 0.31% | |
| 學校教學研究補助收入 | 631,662,000.00 | 43.15% | |
| 其他補助收入 | 198,780,089.00 | 13.57% | |
| 雜項業務收入 | 2,699,102.00 | 0.18% | |
| 利息收入 | 37,281,002.00 | 2.55% | |
| 投資賸餘 | 18,811,860.00 | 1.28% | |
| 資產使用及權利金收入 | 62,445,612.00 | 4.26% | |
| 違規罰款收入 | 212,086.00 | 0.01% | |
| 受贈收入 | 17,868,728.00 | 1.22% | |
| 雜項收入 | 5,517,650.00 | 0.38% | |
| 合計 | 1,464,542,976.00 | 100.00% |

瀏覽數: