113年度學校支出分析
科目 | 金額 | % | 說明 |
---|---|---|---|
教學研究及訓輔成本 | 931,550,438.00 | 64.42% | |
建教合作成本 | 231,034,869.00 | 15.98% | |
推廣教育成本 | 5,376,752.00 | 0.37% | |
學生公費及獎勵金 | 20,287,158.00 | 1.40% | |
管理費用及總務費用 | 217,393,751.00 | 15.03% | |
雜項業務費用 | 1,569,138.00 | 0.11% | |
雜項費用 | 38,950,029.00 | 2.69% | |
合計 | 1,446,162,135.00 | 100.00% |
瀏覽數: