113年度學校收入分析
科目 | 決算數 | % | 說明 |
---|---|---|---|
學雜費收入(扣除減免37,057,131) | 243,419,297.00 | 16.97% | |
建教合作收入 | 232,829,139.00 | 16.24% | |
推廣教育收入 | 5,938,641.00 | 0.41% | |
權利金收入 | 9,941,568.00 | 0.69% | |
學校教學研究補助收入 | 616,065,000.00 | 42.96% | |
其他補助收入 | 181,017,174.00 | 12.62% | |
雜項業務收入 | 2,399,034.00 | 0.17% | |
利息收入 | 48,020,240.00 | 3.35% | |
投資賸餘 | 10,031,840.00 | 0.70% | |
兌換賸餘 | 17,426,289.00 | 1.22% | |
資產使用及權利金收入 | 47,245,865.00 | 3.29% | |
違規罰款收入 | 59,963.00 | 0.01% | |
受贈收入 | 13,276,973.00 | 0.93% | |
雜項收入 | 6,348,131.00 | 0.44% | |
合計 | 1,434,019,154.00 | 100.00% |
瀏覽數: