112年度學校收入分析
| 科目 | 決算數 | % | 說明 |
|---|---|---|---|
| 學雜費收入(扣除減免31,490,810) | 248,817,643.00 | 17.63% | |
| 建教合作收入 | 249,394,390.00 | 17.68% | |
| 推廣教育收入 | 9,561,223.00 | 0.68% | |
| 權利金收入 | 8,892,652.00 | 0.63% | |
| 學校教學研究補助收入 | 582,865,000.00 | 41.31% | |
| 其他補助收入 | 168,801,652.00 | 11.96% | |
| 雜項業務收入 | 2,591,350.00 | 0.18% | |
| 利息收入 | 51,985,343.00 | 3.68% | |
| 投資賸餘 | 10,654,166.00 | 0.76% | |
| 資產使用及權利金收入 | 54,330,197.00 | 3.85% | |
| 違規罰款收入 | 399,039.00 | 0.03% | |
| 受贈收入 | 16,453,935.00 | 1.17% | |
| 賠(補)償收入 | 325,286.00 | 0.02% | |
| 雜項收入 | 5,960,700.00 | 0.42% | |
| 合計 | 1,411,032,576.00 | 100.00% |

瀏覽數: