111年度學校收入分析
科目 | 決算數 | % | 說明 |
---|---|---|---|
學雜費收入(扣除減免30,339,851) | 251,066,180.00 | 18.20% | |
建教合作收入 | 196,132,833.00 | 14.22% | |
推廣教育收入 | 5,159,720.00 | 0.37% | |
權利金收入 | 12,540,165.00 | 0.91% | |
學校教學研究補助收入 | 582,865,000.00 | 42.28% | |
其他補助收入 | 175,648,770.00 | 12.74% | |
雜項業務收入 | 3,001,574.00 | 0.22% | |
利息收入 | 19,433,584.00 | 1.41% | |
投資賸餘 | 20,134,135.00 | 1.46% | |
兌換賸餘 | 48,230,739.00 | 3.50% | |
資產使用及權利金收入 | 48,908,604.00 | 3.55% | |
違規罰款收入 | 822,209.00 | 0.06% | |
受贈收入 | 7,707,372.00 | 0.56% | |
賠(補)償收入 | 1,036,514.00 | 0.08% | |
雜項收入 | 6,027,525.00 | 0.44% | |
合計 | 1,378,714,924.00 | 100.00% |
瀏覽數: