110年度學校收入分析
| 科目 | 決算數 | % | 說明 |
|---|---|---|---|
| 學雜費收入(扣除減免28,657,041) | 247,965,285.00 | 19.34% | |
| 建教合作收入 | 192,342,912.00 | 15.00% | |
| 推廣教育收入 | 6,292,369.00 | 0.49% | |
| 權利金收入 | 10,076,635.00 | 0.79% | |
| 學校教學研究補助收入 | 566,675,000.00 | 44.21% | |
| 其他補助收入 | 165,641,226.00 | 12.92% | |
| 雜項業務收入 | 3,040,690.00 | 0.24% | |
| 利息收入 | 11,329,583.00 | 0.88% | |
| 投資賸餘 | 17,036,674.00 | 1.33% | |
| 兌換賸餘 | 0.00 | 0.00% | |
| 資產使用及權利金收入 | 46,893,643.00 | 3.66% | |
| 違規罰款收入 | 88,615.00 | 0.01% | |
| 受贈收入 | 6,880,948.00 | 0.54% | |
| 賠(補)償收入 | 2,130.00 | 0.00% | |
| 雜項收入 | 7,535,057.00 | 0.59% | |
| 合計 | 1,281,800,767.00 | 100.00% |

瀏覽數: