109年度學校收入分析
單位:新臺幣元
| 科目 | 決算數 | % | 說明 |
|---|---|---|---|
| 學雜費收入 扣除減免28,056,361 |
241,882,082.00 | 18.98% | |
| 建教合作收入 | 216,940,329.00 | 17.02% | |
| 推廣教育收入 | 8,140,331.00 | 0.64% | |
| 權利金收入 | 3,564,139.00 | 0.28% | |
| 學校教學研究補助收入 | 566,675,000.00 | 44.46% | |
| 其他補助收入 | 149,743,546.00 | 11.75% | |
| 雜項業務收入 | 3,146,060.00 | 0.25% | |
| 利息收入 | 19,030,801.00 | 1.49% | |
| 投資賸餘 | 6,320,229.00 | 0.49% | |
| 兌換賸餘 | 124,521.00 | 0.01% | |
| 資產使用及權利金收入 | 46,020,010.00 | 3.61% | |
| 違規罰款收入 | 624,271.00 | 0.05% | |
| 受贈收入 | 6,999,329.00 | 0.54% | |
| 賠(補)償收入 | 400.00 | 0.00% | |
| 雜項收入 | 5,463,590.00 | 0.43% | |
| 合計 | 1,274,674,638.00 | 100.00% |

瀏覽數: