108年度學校收入分析
單位:新臺幣元
| 科 目 | 決 算 數 | 百分比% | 說 明 |
| 學雜費收入 扣除減免(26,586,598) |
237,429,423.00 | 17.98% | |
| 建教合作收入 | 227,789,297.00 | 17.25% | |
| 推廣教育收入 | 6,807,490.00 | 0.52% | |
| 權利金收入 | 3,524,127.00 | 0.27% | |
| 學校教學研究補助收入 | 565,669,000.00 | 42.84% | |
| 其他補助收入 | 177,650,288.00 | 13.45% | |
| 雜項業務收入 | 3,149,487.00 | 0.24% | |
| 利息收入 | 19,501,182.00 | 1.48% | |
| 投資賸餘 | 6,007,114.00 | 0.45% | |
| 資產使用及權利金收入 | 49,484,816.00 | 3.75% | |
| 受贈收入 | 18,637,741.00 | 1.41% | |
| 違規罰款收入 | 131,430.00 | 0.01% | |
| 賠(補)償收入 | 15,670.00 | 0.00% | |
| 雜項收入 | 4,579,542.00 | 0.35% | |
| 合 計 | 1,320,376,607.00 | 100.00% |

FFFFF
瀏覽數: